heer and Wet der prochie ende heerlichede van pitgam heer?belast vyndende te fournieren in handen van monsieur Domainen de somme van.... over her eerste half jaer moulagie gedenpatert ten laste van het t'gemmeente? deser prochie end juridictie gevallen den ......... ende omme te konnen velkommen aen de vraege van syne majesteyt, heer ende wet vincke? sig geneedacke? te doen? de retrouve van alle de ingesetene? deser prochie, te taxeen, mist an vyf augmentatie in advenante van vyfthien s----? pounds ider persoon soo groot als cleen, conforme het selve reglement soo hier naer is volgende |
de la Paroisse et Seigneurie de Pitgam |
nb | prénom | nom | taxe | nb | prénon | nom | taxe | nb | prénom | nom | taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D'heere | Baillieu | 5:5:0 | 7 | Benedictus | Maes | 5:5:0 | 2 | Martin | Goolen | 5:10:0 |
6 | Pieter | Dehondt | 4:10:0 | 9 | Frans | De Coninck | 6:15:0 | 4 | Jacobus | Landmeter | 3:0:0 |
5 | Mastiel? | Block | 3:15:0 | 3 | Frans | Carlier | 2:5:0 | 5 | Nicolais | Clarez | 3:15:0 |
11 | Benedictus | Gars | 8:5:0 | 6 | Va | Sonneville | 4:10:0 | 5 | Nicolas | Monteuy | 3:15:0 |
4 | Jan | Rommel | 3:0:0 | 3 | Va | Baeke | 2:5:0 | 3 | Carel | Roels | 2:5:0 |
5 | Jean Bte | Vinck | 3:15:0 | 9 | Sr Pieter jacobus | De coninck | 6:15:0 | 9 | Pieter | Batten | 6:15:0 |
11 | Guillaume | Delabaere | 8:5:0 | 2 | Baptiste | Erekelbout | 1:10:0 | 1 | Ludovicus | Demey | 0:15:0 |
4 | Frans | Haeze | 3:0:0 | 3 | Pieter | Feever | 2:5:0 | 3 | Joannes | Duyttck? | 2:5:0 |
2 | Philippe | Leroy | 1:10:0 | 1 | Va | Massemin | 0:15:0 | 8 | Ignatius | Barten | 6:0:0 |
7 | Jacobus | Looten | 5:5:0 | 8 | Nicolas | Thibauw | 6:0:0 | 8 | Winnocus | Pouchele | 6:0:0 |
6 | Pieter | Pouchele | 4:10:0 | 4 | Jacob | Everaere | 3:0:0 | 3 | Pieter | kuslen, | 2:5:0 |
4 | Pieter | Menneboo | 3:0:0 | 1 | joannes | Maes | 0:15:0 | 2 | Carel | Tayeele | 1:10:0 |
Barré | Pieter | Swarte | 3:0:0 | 2 | Martin | Vantorre | 1:10:0 | 2 | Pieter | Schaudin | 1:10:0 |
3 | Louis | Vermeulen | 2:5:0 | 5 | jacob | Verstraet | 3:15:0 | 3 | Alexander | Sonneville | 2:5:0 |
1 | VaPieter | Geeraert | 0:15:0 | 4 | Pieter | Vandamme | 3:0:0 | 2 | Bapte | Vandaele | 1:10:0 |
4 | Mattheus | Verqueeren? | 3:0:0 | 1 | Francoise | Minne | 0:15:0 | 7 | Pieter | Van houtte | 5:5:0 |
5 | Pieter | Terry | 3:15:0 | 9 | Benedictus | Pouchele | 6:15:0 | 5 | Joseph | Pouchele | 3:15:0 |
7 | Cornil | Vandermeersch | 5:5:0 | 9 | Pieter | Dupuy | 6:15:0 | 3 | David | Boudens | 2:5:0 |
3 | Nicolais | Nobel | 2:5:0 | 5 | Cornelius | Leys | 3:15:0 | 2 | Frans | Vrombout | 1:10:0 |
3 | Pieter | Vrombout | 2:5:0 | 9 | Jacobus | Dequeker | 6:15:0 | 6 | pieter | Dupond | 4:10:0 |
4 | Mattheus | Dequidt | 3:0:0 | 3 | Cornil | Schabaille | 2:5:0 | 3 | Jacques | Questroy | 2:5:0 |
2 | Pieter | Duvin | 1:10:0 | 5 | Jan | Pauwels | 3:15:0 | 11 | David | Dupuy | 8:5:0 |
4 | Va | Viaene | 3:0:0 | 5 | Pieter | Vanleene | 3:15:0 | 2 | Franciscus | Sterckman | 1:10:0 |
6 | Laurent | Levin | 4:10:0 | 5 | Cornil | Leclere | 3:15:0 | 3 | Michiel | Van Schodt | 2:5:0 |
6 | Bapte | Moerquant | 4:10:0 | 8 | Pieter | Ardaens | 6:0:0 | 9 | Va | Depydt | 6:15:0 |
4 | Pieter | Schabaille | 3:0:0 | 3 | Pieter | Staes | 2:5:0 | 3 | Jan | Carton | 2:5:0 |
2 | Mattheus | Judey | 1:10:0 | 4 | Jacobus | Vanbavinchove | 3:0:0 | 5 | Jacques | Berteloot | 4:10:0 |
5 | Jacques | Bailly | 3:15:0 | 4 | Exaverius | Delly | 3:0:0 | 7 | Joseph | Poddevin | 5:5:0 |
4 | Jacques | Marquise | 3:0:0 | 5 | Jan | Arnoud | 3:15:0 | 2 | Louis | Herwyn | 1:10:0 |
12 | Mattheus | Ryckelynck | 9:0:0 | 8 | J B | Christelin | 6:0:0 | 9 | D'heer Charles | Ryckewaert | 6:15:0 |
5 | Baptiste | Van Doyzen | 3:15:0 | 8 | Va | Coubronne | 6::0 | 2 | Laurent | Van Eecke | 1:10:0 |
2 | Bapte | Haeze | 1:10:0 | 2 | Bapte | Teuf? | 1:10:0 | 4 | Joannes | truant? | 3:0:0 |
3 | Francois | Schrafheere | 2:5:0 | 5 | Alexis | Ducro | 3:15:0 | 3 | Baptiste | Bouchée | 2:5:0 |
5 | Pieter | Desmidt | 3:15:0 | 8 | Joannes | Dupond | 6:0:0 | 8 | Va | Neve | 6:0:0 |
5 | Joseph | roef? | 3:15:0 | 7 | Winnocus | Renauw | 5:5:0 | 1 | Jacobus | Dorley | 0:15:0 |
4 | Pieter | Pieters | 3:0:0 | 4 | Pieter | Soete | 3:0:0 | 8 | Bapte | Catoor | 6:0:0 |
3 | Michiel | Vanheegher | 2:5:0 | 4 | Bapte | Tayeel | 3::0 | 5 | Pieter | Mamez | 3:15:0 |
8 | Mattheus | Kicken | 6:0:0 | 3 | Joannes | Moekelin | 2:5:0 | 9 | Ignatuis | De Croocq | 6:15:0 |
4 | Baptiste | Maes | 3:0:0 | 5 | Antoine | Roels | 3:15:0 | 12 | D'heer Pieter | Debeyer | 9:0:0 |
8 | D'heer Laurens | Maegerman | 6:0:0 | 8 | Nicolais | Delrue | 6:0:0 | 3 | Jacobus | Hebbinck | 3:0:0 |
4 | Joannes | Hebbinck | 3:0:0 | 3 | Louis | Secq | 2:5:0 | 5 | Joannes | Sitry? | 3:15:0 |
5 | Jacobus | Ardaens | 3:15:0 | 7 | D'heer pieter | Itsweire | 5:5:0 | 6 | Sieur Joannes | Rollier | 4:10:0 |
7 | Louis | Vermersch | 5:5:0 | 8 | Francois | coukercke | 8:0:0 | 4 | Carel | Lafere | 3:0:0 |
2 | Pieter | Norenberghe | 1:10:0 | 5 | D heer | Decroocq | 3:15:0 | 5 | Joseph | Pauis? | 3:15:0 |
9 | Sieur Laurent | Palmaert | 6:15:0 | 7 | Sieur louis | Vandenbaviere | 5:5:0 | 4 | D heer | Paresys greffier | 3:0:0 |
3 | Jacobus | Erekelboudt | 2:5:0 | 2 | Pieter | Elleboo | 1:10:0 | 2 | Joannes | Van Gistel | 1:10:0 |
1 | Va | Volberegt? | 0:15:0 | 4 | Augustin | Rouselle | 3:0:0 | 3 | Ferdinandus | Boudens | 2:5:0 |
4 | Francois | Pinseel | 3:0:0 | 1 | Joseph | Clemmersoone | 0:15:0 | 1 | Louis | Sterckman | 0:15:0 |
5 | Joannes | Schepper | 3:15:0 | 2 | VaPieter | Prien | 1:10:0 | 1 | Marie Anne | Debeyer | 0:15:0 |
8 | Winnocus | Calf? | 6:0:0 | 1 | Joannes | Falewée | 0:15:0 | 3 | Sr | Vandenleekhoutte | 2:5:0 |
2 | Jacobus | Couvreur | 1:10:0 | 4 | Cornil | Cardock | 3:0:0 | 1 | Va | Verscheure | 0:15:0 |
1 | Va | Verhaeghe | 0:15:0 | 5 | Joseph | Rivey | 3:15:0 | 1 | Joanne | Neuts | 0:15:0 |
2 | Guillaume | Thibaut | 1:10:0 | 6 | Pieter | Dammare | 4:10:0 | 2 | Bapte | Pygnan | 1:10:0 |
2 | Bapte | Milliot | 1:10:0 | 4 | Frans | Beyaert | 3:0:0 | 1 | Jacobus | Schoez? | 0:15:0 |
2 | Martinus | Milliot | 1:10:0 | 3 | Va | Swygedauw | 2:5:0 | 2 | Carel | David | 1:10:0 |
3 | Joannes | Waele | 2:5:0 | 1 | Pieter | Houtters | 0:15:0 | 1 | Pieter | Abeele | 0:15:0 |
4 | Francois | Maegt | 3:0:0 | 1 | Folquina | Caens? | 0:15:0 | 2 | D'heer | Cappellaen | 1:10:0 |
2 | Joannes | Deschodt | 1:10:0 | 2 | D'heer | Pastoor | 1:10:0 | 4 | Louis | Resentel | 3:0:0 |
1 | Benedictus | Vandenberghe | 0:15:0 | 8 | Louis | Vandewalle | 2:5:0 | 7 | Nicasaen | Poddevin | 5:5:0 |
3 | V |
Vanlerberghe | 2:5:0 | 7 | Folquin | Regent | 6:5:0 | 4 | Joannes | Cowel | 3:0:0 |
4 | Va | Paccou | 3:0:0 | 5 | Joseph | Crinkel | 3:15:0 | 6 | Sieur | Vandenkoornhuyse | 4:10:0 |
4 | Mattheus | Cavel | 3:0:0 | 2 | Va | Vergriete | 1:10:0 | 1 | MeJ | Vanoudendycke | 0:15:0 |
2 | D'heer | David | 1:10:0 | 1 | David | Dupuy | 0:15:0 | 4 | Frans | Coppey | 3:0:0 |
5 | Antoine | Poddevin | 3:15:0 | 2 | Jacobus | Maes | 1:10:0 | 4 | Frans | Pouchele | 3::0 |
6 | Nicasaen | Poddevin De | 4:10:0 | 3 | Va | Depup | 2:5:0 | 1 | Va | Debrock | 0:15:0 |
3 | Michiel | Van Heeger | 2:5:0 | 2 | VaD'heer | Bottaert | 1:10:0 | 6 | J:B: | Haezebaert | 4:10:0 |
5 | Frans | Christiaens | 3:15:0 | 8 | J Bte | Seeten | 6:0:0 | 4 | Judocus | Baeyaert | 3:0:0 |
6 | Judocus | Vanlerberghe | 4:10:0 | 3 | Carel | Claeyssen | 2:5:0 | 2 | Jes? | Degomme | 1:10:0 |
2 | D'heer | Verlecke | 1:10:0 | 2 | Joseph | Vasseur | 1:10:0 | 1 | Jes | Barel | 0:15:0 |
2 | Joannes | Parent | 1:10:0 | 3 | Pieter | Dorley | 2:5:0 | 1 | Jacobus | Dorley | 0:15:0 |
4 | Pieter | Coevet | 3:0:0 | 2 | Pieter | Verbrughe | 1:10:0 | 4 | Jacobus | Pouchez | 3:0:0 |
4 | Jacobus | Rousselle De | 3:0:0 | 3 | J Bte | Lauwers | 2:5:0 | 2 | Jacobus | Rousselle Jr | 1:10:0 |
2 | .... | Bouwet | 1:10:0 | 11 | Jacobus | Vandenbilcke | 8:5:0 | 7 | Adriaen | Pouchele | 5:5:0 |
7 | Jacobus | Desmidt | 5:5:0 | 6 | Jacobus | Dycke | 4:10:0 | 5 | .... | Porreye | 3:15:0 |
6 | Jacobus | Deslypper | 4:10:0 | 4 | Pieter | Baillieu | 3:0:0 | 7 | Pieter | Roels | 5:5:0 |
5 | Dominicus | Degomme | 3:15:0 | 5 | Pieter | Dans | 3:15:0 | 3 | Eloy | Elduy | 2:5:0 |
4 | Jacobus | Pyck | 3:0:0 | 4 | Pieter | Baelen | 3:0:0 | 5 | Jacobus | Besegher | 3:15:0 |
5 | Joris | Looten | 3:15:0 | 3 | Winnocus | Bilcke | 2:5:0 | 8 | Va | Bailleul | 6:0:0 |
4 | Michiel | Coninck | 3:0:0 | 1 | Bertin | Lafarge | 0:15:0 | 9 | Pieter | Vanherzel | 6:15:0 |
7 | Joannus | Baeckeroot | 5:5:0 | 5 | Carel | Leys | 3:15:0 | 3 | Pieter | Barten | 2:5:0 |
4 | Joris | Ingelaert | 3:0:0 | 5 | Michiel | Moinin | 3:15:0 | 3 | Pieter | Catoen | 2:5:0 |
3 | Michael | Vitse | 2:5:0 | 3 | Dominicus | Schoemacker | 2:5:0 | 3 | Ignatus | Coevoet | 1:10:0 |
3 | Pieter | Beccue | 2:5:0 | 11 | Carel | Van Hove | 8:5:0 | 1 | Benedictus | Vandenberghe | 0:15:0 |
2 | Joannes | Van Castel | 1:10:0 | 3 | Mre | Coopman | 2:5:0 | 4 | Joannes | Boudens | 3:0:0 |
3 | Philippe | Soetemont | 2:5:0 | 5 | Pieter | Lafere | 3:15:0 | 5 | Pieter | Baelen | 3:15:0 |
2 | Frans | Declerck | 1:10:0 | 3 | Joannes | Beaucamp | 2:5:0 | 2 | Mattheus | Peel? | 1:10:0 |
4 | Raymondus | Thys | 3:0:0 | 5 | Joannes | Verleene | 3:15:0 | 1 | Joannes | Schoemaeker | 0:15:0 |
1 | Va | Vandamme | 0:15:0 | 7 | Pieter | Derycx | 5:5:0 | 2 | Cornele | Looten | 1:10:0 |
5 | Frans | Pruvost | 3:15:0 | 8 | Adriaen | Arnout | 6:0:0 | 5 | Va | Bodts | 3:15:0 |
2 | Joseph | Muttaert | 1:10:0 | 5 | Winnocus | Schoonheere | 3:15:0 | 3 | Dominicus | Denis | 2:5:0 |
6 | D'heer B:J: | Keghel | 4:10:0 | 9 | Andries | Robitaille | 6:15:0 | 6 | Pieter | Butterdrooger | 4:10:0 |
5 | Baptiste | carpentier | 3:15:0 | 9 | Pieter | Moreel | 6:15:0 | 3 | Pieter | Demey | 2:5:0 |
3 | Frans | De Caeske | 2:5:0 | 3 | Frans | Wemaere | 2:5:0 | 5 | Jacobus | Bardt | 3:15:0 |
4 | Pieter | Bardt | 3:0:0 | 9 | Stephanus | Beyaert | 6:15:0 | 7 | Antoine | Boom | 5:5:0 |
7 | Pieter | Rommel | 5:5:0 | 9 | Folquin | De Coninck | 6:15:0 | 5 | Joannes | Vanhoutte | 3:15:0 |
4 | Frans | Minne | 3:0:0 | 3 | Cornele | Keter | 2:5:0 | 6 | Frans | Bruyne | 4:10:0 |
7 | Jacobus | Synaeme | 5:5:0 | 4 | Alexius | Bodet | 3:0:0 | 7 | Joseph | Carnez | 5:5:0 |
4 | Joannes | Pruvost | 3:0:0 | 5 | Ignatius | Milliot | 3:15:0 | 8 | Jacobus | Beccue | 6:0:0 |
4 | Pieter | Vercrusse | 3:0:0 | 4 | Mattheus | Miere | 3:0:0 | 3 | Pieter | Vandaerme | 2:5:0 |
8 | Dhr Joanius | Vanpoperinghe | 6:0:0 | 9 | Ignatius | Dubois | 6:15:0 | 6 | Mattheus | Jonghe | 4:10:0 |
5 | Vedast | Jacob | 3:15:0 | 8 | Alexius | De Croocq | 6:0:0 | 5 | Jan Baptiste | Demey | 3:15:0 |
7 | Va Jan baptiste | Debavelaere | 5:5:0 | 6 | Jacobus | David J | 4:10:0 | 7 | Mattheus | Vandenberghe | 5:5:0 |
5 | Jacobus | Levin | 3:15:0 | 9 | Thomas | Ingelaere | 6:15:0 | 2 | Francois | Montagne | 1:10:0 |
1 | Va Pieter | Caelen | 0:15:0 | 1 | De dochter Va Pieter | Waellens | 0:15:0 |
Actum ende aldus deze rolle gemaeks geslooten ende gearrestert door my onderschreven greffier der prochie ende heerlichede van Pitgam onder de protestatien ordre ende costumier desen 10 jully 1789 signé: L Parisis? |
Acte et xxx? de ce rôle fait fermé et arrêté par le greffier signataire de cette paroisse et seigneurie de Pitgam selon l'ordonnance d protestation et coutumière du 10 juillet 1789 signé L Parisis? |