Rolle ende ommestellinge gedaen op de landen deser prochie ende heerlichede van Pitgam, te bevinde ende omme te bekond? de quote deser prochie in den uytsend van de waeteringe van sudover, van desen jaere 1789 te weten de nederlanden tot vyf stuyvers permissie van den gemete, ende de opperland tot vyf stuyvers permissie van den gemete,ingevolgen is? den stag dies aengaende 4? genomeen den ..... in den jaere..... dag van t doen de waetering rekeninge, omme door middel dies te kannen voldoen aen de reparatien noodig gevonden aen de selve waeteringe, ende is alsoo hier inne voorst geprocedeert in ponden schellen ende penen pars als volgt |
Année 1789 revoir traduction Rôle et xxxxxx fait des terres de cette paroisse et seigneurie de Pitgam, à trouver et pour xxxxxx xx xxxx de cette paroisse dans le xxxxx des wateringues du xxxxxx de cette année 1789, à savoir les basses terres à cinq sols permission? de la mesure |
quartier | prénom | nom | opperland | nederland | taxe op | taxe ned | total taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noord | Jacq. Winnocus | Decroocq | 5:1:52 | 7:1:35 | 2:15:1 | 11:3:6 | 13:18:7 |
Noord | Va D"heer | Vanden Eeckhoutte | 0:1:50 | 0:0:0 | 0:5:0 | 0:0:0 | 0:0:0 |
Noord | D'heer L | Paresys | 0:1:50 | 0:0:0 | 0:5:0 | 0:0:0 | 0:5:0 |
Noord | D'heer Louis | Vandenbaviere | 6:2:16 | 26:1:85 | 3:1:3 | 39:19:0 | 43:2:3 |
Noord | D'heer ende Mre | Demersseman | 0:0:0 | 20:0:93 | 0:0:0 | 30:9:0 | 39:0:0 |
Noord | Sieur Laurent | Palmaert | 60:2:37 | 58:0:93 | 30:7:25 | 87:9:4 | 117:17:3 |
Noord | Joannes Baptiste | Haeze | 0:0:0 | 6:0:0 | 0:0:0 | 9:0:0 | 9:0:0 |
Noord | Laurent | Van Eecke | 0:0:0 | 6:0:0 | 0:0:0 | 9:0:0 | 9:0:0 |
Noord | François | Schreefheere | 0:0:0 | 3:1:50 | 0:0:0 | 5:5:0 | 5:5:0 |
Noord | Folquin | Regent | 2:0:50 | 0:0:0 | 1:1:8 | 0:0:0 | 1:1:8 |
Noord | Sieur Benoît | De Gomme | 89:1:66 | 0:0:0 | 44:13:6 | 0:0:0 | 44:13:6 |
Noord | Carel | Lafere | 0:7:83 1/2 | 2:1:56 | 3:12:10 | 3:15:8 | 7:8:6 |
Noord | Sieur Joannes | Rollier | 31:2:85 | 50:0:33 | 15:19:6 | 75:3:4 | 91:2:10 |
Noord | françois | Coukercke | 37:2:96 | 87:1:96 | 18:19:11 | 131:9:3 | 150:9:2 |
Noord | Jacobus | Ardaens | 25:0:4 | 44:0:29 | 12:10:2 | 66:2:11 | 78:13:1 |
Noord | Sieur Pieter | Itsweire | 12:0:26 | 63:2:10 | 6:1:1 | 95:11:0 | 101:12:1 |
Noord | Jbte | Erckelboudt | 2:2:31 | 0:0:0 | 1:8:0 | 0:0:0 | 1:8:0 |
Noord | Sieur Carel | Godderis | 9:2:85 | 8:1:95 | 4:19:6 | 12:19:6 | 17:19:0 |
Noord | Joannes | Baekeroot | 14:1:40 | 63:0:10 | 7:4:8 | 94:11:0 | 101:15:8 |
Noord | Joannes | Hebbynck | 2:2:59 | 53:2:71 | 1:8:7 | 80:15:8 | 82:4:3 |
Noord | Nicolas | Delrue | 0:0:0 | 12:1:98 | 0:0:0 | 18:19:20 | 18:19:20 |
Noord | Va Thomaes | Bailleux | 0:0:0 | 88:2:69 | 0:0:0 | 133:6:9 | 133:6:9 |
Noord | Pieter | Barten | 12:2:44 | 4:1:53 | 6:8:2 | 6:15:3 | 13:3:5 |
Noord | Carel | Van Hove | 19:2:1 | 0:0:0 | 9:16:9 | 0:0:0 | 9:16:9 |
Noord | Pieter | Lafere | 7:1:81 1/2 | 7:2:82 | 3:16:1 | 11:9:1 | 15:15:2 |
Noord | Pieter | Cauwel | 2:0:58 1/2 | 0:0:0 | 1:2:0 | 0:0:0 | 1:2:0 |
Noord | Pieter | Dericx | 11:1:9 | 1:0:73 | 5:16:0 | 1:17:4 | 7:11:4 |
Noord | Carel | Leys | 0:0:0 | 76:0:50 | 0:0:0 | 114:5:0 | 114:5:0 |
Noord | Raymondus | Thys | 6:0:25 | 0:0:0 | 3:1:2 | 0:0:0 | 3:1:2 |
Noord | Pieter François | Dans | 0:0:0 | 45:2:65 | 0:0:0 | 68:16:6 | 0:0:0 |
Noord | Jooren | Ingelaert | 2:0:85 | 2:2:67 | 1:2:9 | 4:6:8 | 5:9:5 |
Noord | Pieter | Van Herzel | 10:2:35 | 40:0:49 | 5:7:10 | 60:4:10 | 65:12:8 |
Noord | Pieter | Dupont | 14:0:64 | 34:1:59 | 7:2:1 | 51:16:0 | 58:18:1 |
Noord | D'heer P:F: | Roels | 41:1:17 | 5:1:59 | 20:13:10 | 23:6:0 | 43:19:10 |
Noord | D'heer | Hecquet tot Duynkerke | 1:0:64 | 0:0:0 | 0:12:0 | 0:0:0 | 0:12:0 |
Noord | Dominicq | De Gomme | 19:2:65 1/2 | 9:0:39 | 9:18:10 | 13:13:11 | 23:12:9 |
Noord | Pieter | Ardaens | 26:2:84 | 19:2:95 | 13:9:6 | 29:19:6 | 43:9:0 |
Noord | Joannes | Carton | 6:1:62 | 5:2:83 | 3:5:5 | 8:18:4 | 11:3:9 |
Noord | Jacobus | Bailly | 0:0:0 | 17:1:38 | 0:0:0 | 26:2:10 | 26:2:10 |
Noord | Joannes | Christalin | 0:0:0 | 67:1:55 | 0:0:0 | 101:5:6 | 101:5:6 |
Noord | Joseph | Poddevin | 0:0:0 | 42:2:69 | 0:0:0 | 64:6:11 | 64:6:11 |
Noord | Folquin | Magherman | 6:1:94 | 1:2:93 1/2 | 3:6:6 | 32:10:10 | 36:6:5 |
Noord | Pieter | Baelen | 0:0:0 | 22:0:15 | 0:0:0 | 33:1:6 | 33:1:6 |
Noord | Jacobus | Pyek | 0:0:0 | 3:0:27 | 0:0:0 | 13:12:8 | 13:12:8 |
Noord | Guillaume | Herwyn | 0:0:0 | 2:1:14 | 0:0:0 | 3:11:5 | 3:11:5 |
Noord | Pieter | Besegher | 0:0:0 | 13:0:61 | 0:0:0 | 19:15:2 | 19:15:2 |
Noord | Jooren | Looten Junior | 0:0:0 | 13:1:37 | 0:0:0 | 20:3:8 | 20:3:8 |
Noord | Joannes | Marquise | 1:1:50 | 47:2:77 | 0:15:0 | 71:17:8 | 72:12:8 |
Noord | Louis | Herwyn | 0:0:0 | 1:1:74 | 0:0:0 | 2:7:5 | 2:7:5 |
Noord | Mattheus | Ryckelynck | 3:0:30 1/2 | 1:11:1 | 36:1:15 | 54:11:6 | 56:2:7 |
Noord | Sieur Carel | Ryckewaert | 22:0:1 | 22:1:68 | 11:0:0 | 33:16:9 | 44:16:9 |
Noord | Joannes | Arnouts | 0:0:0 | 4:1:96 | 0:0:0 | 6:19:8 | 6:19:8 |
Noord | Va Joannes | Moerkant | 53:1:75 | 0:0:0 | 26:15:10 | 0:0:0 | 26:15:10 |
Noord | Va Joannes | Bots | 37:2:53 | 2:0:10 | 18:18:11 | 3:1:10 | 22:19:9 |
Noord | David | Dupuy | 51:2:74 | 0:0:0 | 25:19:2 | 0:0:0 | 25:19:2 |
Noord | Carel | Arnouts | 4:1:1 | 0:0:0 | 2:3:0 | 0:0:0 | 2:3:0 |
Noord | Michiel | Moinin | 18:1:64 | 5:2:37 | 9:5:5 | 8:13:9 | 17:18:2 |
Noord | Joannes | Schoemaecker | 3:1:10 | 0:0:0 | 1:13:8 | 0:0:0 | 1:13:8 |
Noord | Jacobus | Deslypper | 32:2:83 1/2 | 4:1:9 | 16:9:6 | 6:10:11 | 23:0:5 |
Noord | Va Joannes | Arckenbourg | 10:2:6 | 0:0:0 | 5:6:11 | 0:0:0 | 5:6:11 |
Noord | Va Benoît | Dupuydt | 47:0:95 | 8:11:77 | 23:13:2 | 12:17:8 | 36:10:10 |
Noord | Eloy | Aldeu | 0:0:0 | 3:2:17 | 0:0:0 | 5:11:8 | 5:11:8 |
Noord | Va Caerle | Viaene | 20:1:88 | 0:0:0 | 10:6:4 | 0:0:0 | 10:6:4 |
Noord | Jacobus | Guillemain | 0:2:68 | 0:0:0 | 0:8:11 | 0:0:0 | 0:8:11 |
Oost | Jacobus | Vanlerberghe | 2:1:33 | 2:0:80 | 1:4:5 | 3:8:0 | 4:12:5 |
Oost | Sieur jacobus | Verlecke | 0:1:9 | 7:1:32 | 0:3:8 | 11:3:2 | 11:6:10 |
Oost | Jbte | Seeten | 12:1:66 | 15:0:0 | 21:5:5 | 22:10:0 | 43:15:5 |
Oost | François | Christiaens | 12:0:11 | 0:0:0 | 6:0:4 | 0:0:0 | 6:0:4 |
Oost | Jacobus | Pochez | 12:0:6 | 1:1:18 | 5:11:4 | 2:1:10 | 7:13:2 |
Oost | Cornil | Vermersch | 14:1:52 | 0:0:0 | 7:5:1 | 0:0:0 | 7:5:1 |
Oost | Pieter | Van Houtte | 10:1:12 | 2:1:55 | 5:3:8 | 3:15:6 | 8:19:2 |
Oost | Pieter | Dupuy | 52:1:67 | 2:0:83 | 26:5:7 | 3:20:3 | 29:13:10 |
Oost | Cornil | Leys | 20:1:97 | 0:0:0 | 10:6:7 | 0:0:0 | 10:6:7 |
Oost | Pieter | Terry | 17:1:90 | 0:0:0 | 8:16:4 | 0:0:0 | 8:16:4 |
Oost | Joseph | Pouchele | 51:2:45 3/4 | 0:0:0 | 26:18:6 | 0:0:0 | 26:18:6 |
Oost | Benoît | Pouchele | 40:1:93 | 6:1:76 | 20:6:8 | 9:17:8 | 30:4:4 |
Oost | Jooren | Roels | 2:0:9 | 0:0:0 | 1:0:4 | 0:0:0 | 1:0:4 |
Oost | Pieter | Van Damme | 0:1:32 | 0:0:0 | 0:6:9 | 0:0:0 | 0:6:9 |
Oost | Ignaes | Barten | 36:0:19 1/4 | 0:0:0 | 18:0:8 | 0:0:0 | 18:0:8 |
Oost | Jacobus | Looten | 12:0:58 | 1:1:50 | 6:1:11 | 2:5:0 | 8:6:11 |
Oost | Nicolais | Thibaut | 11:2:59 | 1:1:50 | 5:18:8 | 2:5:0 | 8:3:8 |
Oost | Nicolais | Thibaut | 28:1:89 | 0:0:0 | 14:6:4 | 0:0:0 | 14:6:4 |
Oost | Winnocq | Pouchele | 45:0:79 | 0:0:0 | 22:12:8 | 0:0:0 | 22:12:8 |
Oost | Pieter François | Pouchez | 19:2:41 | 0:0:0 | 9:18:0 | 0:0:0 | 9:18:0 |
Oost | D'heer | Pastoor | 0:2:19 | 0:0:0 | 0:7:4 | 0:0:0 | 0:7:4 |
Oost | Joannes | Deschodt | 4:1:59 | 3:2:54 | 2:5:4 | 5:15:5 | 8:0:9 |
Oost | Den edelen heer | Pitgam | 2:2:61 | 0:0:0 | 1:8:6 | 0:0:0 | 1:8:6 |
Oost | Va D'heer | Bollaert | 0:2:83 | 0:0:0 | 0:9:4 | 0:0:0 | 0:9:4 |
Oost | Joannes | Dequeker | 38:1:17 | 0:0:0 | 19:3:11 | 0:0:0 | 19:3:11 |
Oost | Martinus | Vantorre | 9:2:51 | 0:0:0 | 4:18:3 | 0:0:0 | 4:18:3 |
Oost | Pr, folquin, J, David | Minneboo,Regent, Marquis,Dupuy | 25:0:42 | 1:0:36 | 12:11:5 | 1:13:8 | 14:5:1 |
Oost | Jacobus | Vandenbilcke | 31:2:98 | 0:0:0 | 16:0:0 | 0:0:0 | 16:0:0 |
Oost | Joannes, Va | Parent, Vancassel | 0:0:68 | 0:0:0 | 0:2:3 | 0:0:0 | 0:2:3 |
Oost | Cornil | Vercraeye | 6:0:33 | 0:0:0 | 3:1:2 | 0:0:0 | 3:1:2 |
Oost | Adriaen | Pouchele | 18:1:84 | 1:2:62 | 9:6:3 | 2:16:3 | 12:2:6 |
Oost | François | Porreye | 16:2:25 | 0:0:0 | 8:7:5 | 0:0:0 | 8:7:5 |
Oost | Jooren | Looten | 5:0:23 | 0:0:0 | 2:10:10 | 0:0:0 | 2:10:10 |
Oost | Mattheus | Facqueur | 1:2:66 | 0:0:0 | 0:19:0 | 0:0:0 | 0:19:0 |
Oost | Jacobus | Bouwet | 6:1:2 | 0:0:0 | 3:3:9 | 0:0:0 | 3:3:9 |
Oost | Jacobus | Dycke | 13:2:49 | 1:0:66 | 6:14:11 | 1:16:8 | 8:11:9 |
Oost | Pieter Jacobus | Desmidt | 25:1:61 | 1:2:20 | 12:15:4 | 2:12:0 | 15:7:4 |
West | Thomaes | Ingelaert | 33:0:30 | 0:0:0 | 16:11:0 | 0:0:0 | 16:11:0 |
West | Jacobus | David | 45:0:2 | 0:0:0 | 22:10:1 | 0:0:0 | 22:10:1 |
West | Jbte | Van Nieuwenhuyse | 8:2:43 | 0:0:0 | 4:8:2 | 0:0:0 | 4:8:2 |
West | Jean Bte | Goolen | 13:0:61 | 0:0:0 | 6:12:1 | 0:0:0 | 6:12:1 |
West | Va Joannes Bte | Debavelaere | 76:0:13 | 0:0:0 | 38:0:2 | 0:0:0 | 38:0:2 |
West | Mattheus | Vandenberghe | 17:0:29 | 0:0:0 | 8:11:0 | 0:0:0 | 8:11:0 |
West | J Bte | De Mey | 12:2:78 | 0:0:0 | 6:9:3 | 0:0:0 | 6:9:3 |
West | Va Sieur Pieter | Decroocq | 6:0:56 | 0:0:0 | 3:1:10 | 0:0:0 | 3:1:10 |
West | Alexius | Decroocq | 57:2:83 | 21:0:75 | 28:19:10 | 32:7:6 | 61:7:4 |
West | Vedast | Jacob | 26:1:95 | 6:2:21 | 13:6:6 | 10:2:2 | 23:8:8 |
West | J bte | Maes | 6:2:46 | 7:0:0 | 3:8:3 | 10:10:0 | 13:18:3 |
West | Ignateus | Decroocq | 21:2:21 | 23:0:36 | 10:17:5 | 34:13:8 | 45:11:1 |
West | Sieur Pieter Frans | Debeyer | 83:1:44 1/2 | 38:0:37 | 41:14:10 | 57:3:9 | 98:18:7 |
West | Sieur Laurens | Maegherman | 25:2:24 | 13:2:90 | 12:14:2 | 20:19:0 | 33:13:2 |
West | Jean Bte | Bertram | 0:0:0 | 15:2:23 | 0:0:0 | 23:12:6 | 23:12:6 |
West | Mattheus | Kieken | 0:0:0 | 20:2:64 | 0:0:0 | 31:6:10 | 31:6:10 |
West | Antoine | Roels | 8:1:6 | 10:2:83 | 4:3:7 | 16:8:4 | 20:11:11 |
West | Michiel | Vanheegher | 0:0:0 | 7:2:12 | 0:0:0 | 11:11:3 | 11:11:3 |
West | Jean Bte | Tayeel | 0:0:0 | 8:1:40 | 0:0:0 | 12:14:0 | 12:14:0 |
West | J Baptiste | Cattoor | 0:0:0 | 59:1:45 | 0:0:0 | 89:4:10 | 89:4:10 |
West | Joannes | Mockelyn | 3:1:50 | 4:1:68 | 1:15:0 | 6:16:10 | 8:11:10 |
West | joannes | Dupond Jr | 4:2:15 | 60:0:83 | 2:7:2 | 90:8:4 | 92:15:6 |
West | Winnocq | Renauw | 0:0:0 | 10:0:22 | 0:0:0 | 15:2:3 | 15:2:3 |
West | Pieter | Desmis | 0:0:0 | 0:0:25 | 0:0:0 | 0:2:6 | 0:2:6 |
West | Joseph | Coubronne | 0:0:0 | 42:2:84 | 0:0:0 | 64:8:5 | 64:8:5 |
West | Mattheus | Neve | 0:0:0 | 70:1:99 | 0:0:0 | 105:19:0 | 105:19:0 |
West | Bte | Vandoyzen | 0:0:0 | 1:1:30 | 0:0:0 | 2:3:0 | 2:3:0 |
West | Pieter | De Smidt | 0:0:0 | 23:1:49 | 0:0:0 | 35:4:11 | 35:4:11 |
West | Folquin | De Smidt | 0:0:0 | 1:2:20 | 0:0:0 | 2:12:0 | 2:12:0 |
West | Felix Jcs | Damarez | 0:0:0 | 1:0:0 | 0:0:0 | 1:10:0 | 1:10:0 |
West | Pieter | De Maire | 0:0:0 | 3:0:92 | 0:0:0 | 4:19:3 | 4:19:3 |
Zuyd | D'heer J Bte | Ryckelynck | 64:0:94 | 0:0:0 | 32:3:2 | 0:0:0 | 32:3:2 |
Zuyd | Guillaume | Delabaere | 18:1:57 | 2:1:12 | 9:5:3 | 3:11:3 | 12:16:6 |
Zuyd | François | Debruyne | 19:1:14 | 0:0:0 | 9:13:10 | 0:0:0 | 9:13:10 |
Zuyd | Winnocq | De Smidt | 9:1:16 | 0:0:0 | 4:13:11 | 0:0:0 | 4:13:11 |
Zuyd | Ignaes | Barten | 7:1:34 | 0:0:0 | 3:15:0 | 0:0:0 | 3:15:0 |
Zuyd | Benoît | Maes | 56:2:15 | 0:2:87 1/2 | 28:7:2 | 1:8:9 | 29:15:11 |
Zuyd | Joannes | Vanbatten | 43:2:89 | 3:0:60 | 21:19:8 | 4:16:0 | 26:15:8 |
Zuyd | Frans? | De Bruyne | 4:2:97 | 0:0:0 | 2:9:1 | 0:0:0 | 2:9:1? |
Zuyd | Pieter | Rommel | 42:1:50 | 11:1:59 | 21:5:0 | 17:5:11 | 38:10:11 |
Zuyd | Jacobus | Looten | 4:0:91 | 0:0:0 | 2:3:0 | 0:0:0 | 2:3:0 |
Zuyd | Folquin | Deconninck | 36:1:32 | 0:0:0 | 18:4:5 | 0:0:0 | 18:4:5 |
Zuyd | Joannes F | Minne | 21:1:73 | 0:0:0 | 10:15:10 | 0:0:0 | 10:15:10 |
Zuyd | Cornil | Deketer | 24:1:12 | 0:0:0 | 12:3:9 | 0:0:0 | 12:3:9 |
Zuyd | Martinus | Vandamme | 2:1:40 | 0:0:0 | 1:4:8 | 0:0: | 1:4:80font> |
Zuyd | Joannes | Lessier | 35:0:11 | 0:0:0 | 17:10:5 | 0:0:0 | 17:10:5 |
Zuyd | Sr Joannes | Vanpoperinghe | 42:1:12 | 1:0:18 | 21:5:9 | 1:11:10 | 22:17:7 |
Zuyd | Joannes | Vanhoutte | 11:2:14 | 0:0:0 | 5:17:2 | 0:0:0 | 5:17:2 |
Zuyd | Francois | Deconninck | 69:1:78 | 0:0:0 | 34:13:8 | 0:0:0 | 34:13:8 |
Zuyd | Pieter | Deschodt | 2:1:34 | 1:1:49 | 1:6:2 | 2:4:11 | 3:11:1 |
Zuyd | Benoît | Gars | 47:2:88 | 0:0:0 | 23:19:7 | 0:0:0 | 23:19:7 |
Zuyd | Pieter Jcs | Rommel | 9:1:25 | 0:0:0 | 4:14:2 | 0:0:0 | 4:14:2 |
Zuyd | Va | Sonneville | 46:0:7 | 1:1:65 | 23:0:3 | 2:6:6 | 25:6:9 |
Zuyd | Sr Pieter | Deconinck | 31:1:67 | 0:0:0 | 15:3:3 | 0:0:0 | 15:3:3? |
Zuyd | Jean bte | Devynck | 26:2:10 | 0:0:0 | 13:7:0 | 0:0:0 | 13:7:0 |
Zuyd | steven | Beyaert | 40:2:51 1/2 | 0:0:0 | 20:8:5 | 0:0:0 | 20:8:5 |
Zuyd | Nicolais | Montuy | 9:1:82 | 0:0:0 | 4:6:1 | 0:0:0 | 4:6:1 |
Zuyd | Pieter | Debert | 59:1:32 | 0:0:0 | 29:14:5 | 0:0:0 | 29:14:5 |
Zuyd | Jan | De Boom | 14:0:56 | 0:0:0 | 7:1:11 | 0:0:0 | 7:1:11 |
Zuyd | Ignaes | Dubois | 25:1:92 | 0:0:0 | 12:16:5 | 0:0:0 | 12:16:5 |
Zuyd | Sieur Benoît | Keghel | 47:2:37 | 0:0:0 | 23:17:10 | 0:0:0 | 23:17:10 |
Zuyd | Jacobus | Becuwe | 35:1:28 | 0:0:0 | 17:14:3 | 0:0:0 | 17:14:3 |
Zuyd | Jacobus | Barts | 12:2:89 | 0:0:0 | 6:9:8 | 0:0:0 | 6:9:8 |
Zuyd | Pieter | Vandamme | 12:2:98 | 0:0:0 | 6:10:0 | 0:0:0 | 6:10:0 |
Zuyd | Mattheus | Meire | 11:2:0 | 0:0:0 | 5:16:8 | 0:0:0 | 5:16:8 |
Zuyd | Alexius | Boudet | 11:0:49 1/2 | 0:0:0 | 5:11:8 | 0:0:0 | 5:11:8 |
Zuyd | Mattheus | Dejonghe | 9:2:8 | 0:0:0 | 4:16:11 | 0:0:0 | 4:16:11 |
Zuyd | François | Wemaere | 6:1:61 | 0:0:0 | 3:5:5 | 0:0:0 | 3:5:5 |
Zuyd | Ignatius | Milliot | 17:1:83 | 0:0:0 | 8:16:2 | 0:0:0 | 8:16:2 |
Zuyd | Jacques | Becuywe | 7:0:13 | 0:0:0 | 3:10:6 | 0:0:0 | 3:10:6 |
Zuyd | Jacobus | Landmeter | 10:2:39 | 0:0:0 | 5:8:0 | 0:0:0 | 5:8:0 |
Zuyd | Michiel | Deblocq | 4:2:76 | 0:0:0 | 2:9:2 | 0:0:0 | 2:9:2 |
Zuyd | François | Carlier | 9:1:72 | 0:0:0 | 4:15:9 | 0:0:0 | 4:15:9 |
Zuyd | Va Pieter | De Bert | 9:0:17 | 0:0:0 | 4:10:7 | 0:0:0 | 4:10:7 |
Zuyd | pieter | Butterdrooger | 24:2:60 | 0:0:0 | 12:8:8 | 0:0:0 | 12:8:8 |
Zuyd | Pieter Jacobus | Demey | 0:1:42 | 0:0:0 | 0:4:9 | 0:0:0 | 0:4:9 |
Zuyd | Andries | Robitaille | 10:0:25 | 0:0:0 | 5:0:10 | 0:0:0 | 5:0:10 |
Zuyd | Carel | Moreel | 17:0:76 1/2 | 0:0:0 | 8:12:6 | 0:0:0 | 8:12:6 |
Zuyd | François | Decaecke | 9:1:63 1/2 | 0:0:0 | 4:16:0 | 0:0:0 | 4:16:0 |
Zuyd | Antoine | Poddevin | 2:2:65 | 0:0:0 | 1:8:10 | 0:0:0 | 1:8:10 |
Actum ende aldaus dese rolle gemarkt ende gearresteert bÿ mÿ onderschreven greffier der prochie
ende heelichede van pitgam onder alle de protestaties ordre ende coutumier desen
sans date